步科Kinco 智能電子看板
2017-11-06
A8架構(gòu),更強更快:RISC Cortex-A8 800MHz,處理速度更快,數(shù)據(jù)畫面呈現(xiàn)更流暢。
強大擴展,穩(wěn)定傳送:帶有1 USB OTG,實現(xiàn)設(shè)備間的數(shù)據(jù)傳送,穩(wěn)定可靠。
安裝靈活,便利為您:落地式安裝,隨意移動,懸掛式安裝,一目了然。
性能規(guī)格
顯示色彩 | 16.7M Colors |
分辨率 | 1920×1080像素 |
亮 度 | 300cd/m2 |
液晶壽命 | 50000小時 |
觸控方式 | 紅外觸控 |
CPU | RISC Cortex-A8 800MHz |
存儲器 | 256MB FLASH+256MB DDR3 |
RTC&配方存儲器 | 32KB+實時時鐘 |
可擴展存儲器 | 1 USB OTG(micro usb) |
打印接口 | 串口 |
以太網(wǎng) | 1個網(wǎng)口+Wifi(天線) |
程序下載 | 串口/網(wǎng)口 |
IO口 | 兩入兩出,DO 24V有源, DI 24V無源,11V以上認為高電平 |
通訊接口 | COM0:PLC RS232/RS485/RS422;COM2:PC/PLC RS232 |
電氣規(guī)格
額度電壓 | AC220V |
輸入范圍 | AC100V~AC240V |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
耐壓性能 | 500 VAC 1分鐘 |
結(jié)構(gòu)規(guī)格
外殼顏色 | 前殼銀色噴砂氧化,后殼黑色烤漆 |
外殼材料 | 前殼鋁型材,后殼鈑金 |
安裝方式 | 支架式安裝 |
環(huán)境規(guī)格
工作溫度 | -0~45℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -10~60℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
產(chǎn)品認證
CE 認證 | 符合CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |